As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta terça-feira (21), 167 vagas de emprego. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 3.362,15, com oportunidades para pessoas com todos os níveis de escolaridade.
Para se candidatarem às vagas, os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil – disponível para Android e IOS – ou ir até uma das agências do trabalhador, entre 8h e 17h (veja endereços mais abaixo).
O maior salário oferecido é para enfermeiro, com remuneração de R$ 3.362,15, mais benefícios. Para a vaga, não é necessário ter experiência profissional, mas é preciso possuir formação de ensino superior na área.
Já o maior número de oportunidades é para o cargo de consultor de vendas – são 57 vagas. O salário é de R$ 1.100 e o interessado não precisa ter experiência profissional, apenas ensino médio completo. Confira todas as opções abaixo:
Vagas na Agência do Trabalhador, em 21 de julho de 2020
Vaga | Quantidade de vagas | Salário | Precisa de experiência comprovada? | Escolaridade |
Acabador de mármore e granito | 1 | R$ 1.500 + benefícios | Não | Não exigida |
Açougueiro | 5 | R$ 1.142,72+ benefícios | Não | Ensino fundamental incompleto |
Açougueiro | 1 | R$ 1.600 + benefícios | Sim | Ensino fundamental incompleto |
Arte-finalista | 1 | R$ 1.150 + benefícios | Não | Ensino médio completo |
Atendente de farmácia - balconista | 2 | R$ 20 (ao dia) + benefícios | Sim | Ensino superior incompleto |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 | R$ 1.045 + benefícios | Não | Ensino médio completo |
Auxiliar de estoque | 10 | R$ 1.170 + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Auxiliar de limpeza | 5 | R$ 1.281 + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 | R$ 1.500 + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 | R$ 1.100 + benefícios | Não | Ensino médio incompleto |
Auxiliar em saúde bucal | 2 | R$ 1.100 + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Bombeiro hidráulico | 1 | R$ 1.045 + benefícios | Não | Ensino fundamental incompleto |
Carpinteiro | 4 | R$ 1.584 + benefícios | Sim | Não exigida |
Caseiro | 1 | R$ 1.200 + benefícios | Não | Ensino fundamental incompleto |
Confeiteiro | 2 | R$ 3 mil + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Consultor de vendas | 57 | R$ 1.100 + benefícios | Não | Ensino médio completo |
Decorador de festa | 2 | R$ 1.170 + benefícios | Não | Ensino médio completo |
Dedetizador | 2 | R$ 1.045 + benefícios | Não | Ensino fundamental incompleto |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | R$ 1.200 + benefícios | Sim | Ensino Fundamental incompleto |
Empregado doméstico arrumador | 1 | R$ 1.400 + benefícios | Sim | Não exigida |
Enfermeiro | 5 | R$ 3.362,15 + benefícios | Não | Ensino superior completo |
Ladrilheiro | 1 | R$ 1.700 + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Marceneiro | 1 | R$ 1.100 + benefícios | Sim | Não exigida |
Mecânico de motocicletas | 1 | R$ 1.500 + benefícios | Sim | Não exigida |
Mecânico | 2 | R$ 1.155 + benefícios | Sim | Não exigida |
Operador de empilhadeira | 1 | R$ 1.600 + benefícios | Sim | Ensino médio completo |
Operador de empilhadeira | 1 | R$ 1.500 + benefícios | Não | Ensino médio completo |
Padeiro | 1 | R$ 1.800 + benefícios | Sim | Ensino fundamental completo |
Padeiro | 1 | R$ 1.500 + benefícios | Sim | Ensino fundamental completo |
Pintor de automóveis | 1 | R$ 1.800 + benefícios | Sim | Ensino fundamental incompleto |
Professor de administração | 1 | R$ 18,91 (a hora) + benefícios | Sim | Ensino superior completo |
Professor de língua portuguesa | 1 | R$ 22,31 (a hora) + benefícios | Sim | Ensino superior completo |
Professor de informática | 1 | R$ 18,91 (a hora)+ benefícios | Não | Ensino superior completo |
Serralheiro | 1 | R$ 1.800 + benefícios | Não | Não exigida |
CompartilharFale com a diretoria. Você gostaria de enviar uma mensagem diretamente, com sugestões, ideias ou mesmo críticas? |
Comentários